Kategorie M21
18.08.2019 WDOC - sprint
- startovní listina
délka trati 2.70 km, převýšení 38 m, 19 kontrol tištěno 17.08.2019 16:49
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
21 8109384 Bednarik Marek CZE C 31 = 14:31:00 neregistro
22 8109424 Ferrara Claudio ITA C 32 = 14:32:00 neregistro
23 8109430 Novikov Pavel RUS C 33 = 14:33:00 neregistro
24 8109407 Kayan Hakan TUR C 34 = 14:34:00 neregistro
25 8109393 Fedoseienko Volodymyr UKR C 35 = 14:35:00 neregistro
26 8109402 Semerad Jan CZE C 36 = 14:36:00 neregistro
27 8109413 Volungevicius Mantas LTH C 37 = 14:37:00 neregistro
28 8109414 Boros Imre HUN C 38 = 14:38:00 neregistro
29 8109373 Lerose Luigi ITA C 39 = 14:39:00 neregistro
30 8109417 Aydogdu Yusuf Emre TUR C 40 = 14:40:00 neregistro
31 8109389 Roskop Sergei GER C 41 = 14:41:00 neregistro
32 8109399 Nikolaenko Ruslan UKR C 42 = 14:42:00 neregistro
33 8109394 Grinin Vladimir RUS C 43 = 14:43:00 neregistro
34 8109387 Shagirov Dauletbek KAZ C 44 = 14:44:00 neregistro
35 8109396 Melin Jesper SWE C 45 = 14:45:00 neregistro
36 8109380 Nowak Rafal POL C 46 = 14:46:00 neregistro
37 8109416 Tumaitis Donatas LTH C 47 = 14:47:00 neregistro
38 8109376 Goepfert Thomas GER C 48 = 14:48:00 neregistro
39 8109383 Eren Emrah TUR C 49 = 14:49:00 neregistro
40 8109390 Bojtor Szabolcs HUN C 50 = 14:50:00 neregistro
41 8109419 Altykhan Aidar KAZ C 51 = 14:51:00 neregistro
42 8109375 Prochazka Josef CZE C 52 = 14:52:00 neregistro
43 8109428 Surenian Nver UKR C 53 = 14:53:00 neregistro
44 8109377 Jabr Daniele ITA C 54 = 14:54:00 neregistro
45 8109400 Asoian Nikita RUS C 55 = 14:55:00 neregistro
46 8109412 Darzins Rihards SWE C 56 = 14:56:00 neregistro
Kategorie M45
18.08.2019 WDOC - sprint
- startovní listina
délka trati 2.70 km, převýšení 38 m, 19 kontrol tištěno 17.08.2019 16:49
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
51 ? Bychkov Nikolay KAZ C 71 = 15:11:00 neregistro
52 ? Margolin Michael GER C 72 = 15:12:00 neregistro
53 ? Lavryk Oleg UKR C 73 = 15:13:00 neregistro
Kategorie M55
18.08.2019 WDOC - sprint
- startovní listina
délka trati 2.70 km, převýšení 38 m, 19 kontrol tištěno 17.08.2019 16:49
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
54 ? Wallster Ove SWE C 74 = 15:14:00 neregistro
55 ? Betlem Matti EST C 75 = 15:15:00 neregistro
Kategorie W21
18.08.2019 WDOC - sprint
- startovní listina
délka trati 2.30 km, převýšení 32 m, 16 kontrol tištěno 17.08.2019 16:49
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
1 8109378 Gavrilova Daria RUS C 1 = 14:01:00 neregistro
2 8109425 Volungeviciene Judita LTH C 2 = 14:02:00 neregistro
3 8109386 Ayapbergenova Aigerim KAZ C 3 = 14:03:00 neregistro
4 8109388 Pangracova Marie CZE C 4 = 14:04:00 neregistro
5 8109422 Androsovich Hanna UKR C 5 = 14:05:00 neregistro
6 8109404 Boye Niemela Agatha SWE C 6 = 14:06:00 neregistro
7 8109371 Novikova Mariia RUS C 7 = 14:07:00 neregistro
8 8109392 Zhumagaliyeva Daniya KAZ C 8 = 14:08:00 neregistro
9 8109374 Atgalaine Adrija LTH C 9 = 14:09:00 neregistro
10 8109426 Fedosieiva Hanna UKR C 10 = 14:10:00 neregistro
11 8109418 Pangracova Anna CZE C 11 = 14:11:00 neregistro
12 8109403 Abdinassym Aizhan KAZ C 12 = 14:12:00 neregistro
13 8109372 Nowak Monika POL C 13 = 14:13:00 neregistro
14 8109406 Eklund Petra SWE C 14 = 14:14:00 neregistro
15 8109382 Haggdahl Josefin FIN C 15 = 14:15:00 neregistro
16 8109429 Dirziute Gedvile LTH C 16 = 14:16:00 neregistro
17 8109408 Melnyk Iana UKR C 17 = 14:17:00 neregistro
18 8109398 Formankova Anna CZE C 18 = 14:18:00 neregistro
19 8109395 Naidionova Antonina RUS C 19 = 14:19:00 neregistro
Kategorie W45
18.08.2019 WDOC - sprint
- startovní listina
délka trati 2.30 km, převýšení 32 m, 16 kontrol tištěno 17.08.2019 16:49
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
50 ? Vare Ilvi EST C 70 = 15:10:00 neregistro