Kategorie M21
22.08.2019 WDOC - middle
- startovní listina
délka trati 5.50 km, převýšení 210 m, 21 kontrol tištěno 21.08.2019 21:22
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
1 8109415 Bychkov Nikolay KAZ C 1 = 10:31:00 neregistro
2 8109417 Aydogdu Yusuf Emre TUR C 3 = 10:33:00 neregistro
3 8109384 Bednarik Marek CZE C 5 = 10:35:00 neregistro
4 8109414 Boros Imre HUN C 7 = 10:37:00 neregistro
5 8109401 Levin Dmytro UKR C 9 = 10:39:00 neregistro
6 8109412 Darzins Rihards SWE C 11 = 10:41:00 neregistro
7 8109377 Jabr Daniele ITA C 13 = 10:43:00 neregistro
8 8109430 Novikov Pavel RUS C 15 = 10:45:00 neregistro
9 8109380 Nowak Rafal POL C 17 = 10:47:00 neregistro
10 8109419 Altykhan Aidar KAZ C 19 = 10:49:00 neregistro
11 8109373 Lerose Luigi ITA C 21 = 10:51:00 neregistro
12 8109407 Kayan Hakan TUR C 23 = 10:53:00 neregistro
13 8109402 Semerad Jan CZE C 25 = 10:55:00 neregistro
14 8109390 Bojtor Szabolcs HUN C 27 = 10:57:00 neregistro
15 8109416 Tumaitis Donatas LTH C 29 = 10:59:00 neregistro
16 8109411 Sankin Oleksandr UKR C 31 = 11:01:00 neregistro
17 8109389 Roskop Sergei GER C 33 = 11:03:00 neregistro
18 8109396 Melin Jesper SWE C 35 = 11:05:00 neregistro
19 8109400 Asoian Nikita RUS C 37 = 11:07:00 neregistro
20 8109387 Shagirov Dauletbek KAZ C 39 = 11:09:00 neregistro
21 8109383 Eren Emrah TUR C 41 = 11:11:00 neregistro
22 8109424 Ferrara Claudio ITA C 43 = 11:13:00 neregistro
23 8109376 Goepfert Thomas GER C 45 = 11:15:00 neregistro
24 8109421 Sadovnikov Ivan RUS C 47 = 11:17:00 neregistro
25 8109397 Mihalyi Ferenc HUN C 49 = 11:19:00 neregistro
26 8109375 Prochazka Josef CZE C 51 = 11:21:00 neregistro
27 8109413 Volungevicius Mantas LTH C 53 = 11:23:00 neregistro
28 8109420 Plakhotnik Dmytro UKR C 55 = 11:25:00 neregistro
Kategorie M45
22.08.2019 WDOC - middle
- startovní listina
délka trati 4.90 km, převýšení 120 m, 17 kontrol tištěno 21.08.2019 21:22
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
51 8109381 Margolin Michael GER C 1 = 10:31:00 neregistro
52 8109379 Lavryk Oleg UKR C 3 = 10:33:00 neregistro
Kategorie M55
22.08.2019 WDOC - middle
- startovní listina
délka trati 4.90 km, převýšení 120 m, 17 kontrol tištěno 21.08.2019 21:22
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
53 8109405 Betlem Matti EST C 5 = 10:35:00 neregistro
Kategorie W21
22.08.2019 WDOC - middle
- startovní listina
délka trati 4.50 km, převýšení 140 m, 19 kontrol tištěno 21.08.2019 21:22
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
31 8109392 Zhumagaliyeva Daniya KAZ C 2 = 10:32:00 neregistro
32 8109410 Hornova Lenka CZE C 4 = 10:34:00 neregistro
33 8109429 Dirziute Gedvile LTH C 6 = 10:36:00 neregistro
34 8109422 Androsovich Hanna UKR C 8 = 10:38:00 neregistro
35 8109372 Nowak Monika POL C 10 = 10:40:00 neregistro
36 8109378 Gavrilova Daria RUS C 12 = 10:42:00 neregistro
37 8109386 Ayapbergenova Aigerim KAZ C 14 = 10:44:00 neregistro
38 8109408 Melnyk Iana UKR C 16 = 10:46:00 neregistro
39 8109385 Lukosiene Sandra LTH C 18 = 10:48:00 neregistro
40 8109395 Naidionova Antonina RUS C 20 = 10:50:00 neregistro
41 8109382 Haggdahl Josefin FIN C 22 = 10:52:00 neregistro
42 8109398 Formankova Anna CZE C 24 = 10:54:00 neregistro
43 8109403 Abdinassym Aizhan KAZ C 26 = 10:56:00 neregistro
44 8109406 Eklund Petra SWE C 28 = 10:58:00 neregistro
45 8109426 Fedosieiva Hanna UKR C 30 = 11:00:00 neregistro
46 8109374 Atgalaine Adrija LTH C 32 = 11:02:00 neregistro
47 8109371 Novikova Mariia RUS C 34 = 11:04:00 neregistro
48 8109388 Pangracova Marie CZE C 36 = 11:06:00 neregistro
Kategorie W45
22.08.2019 WDOC - middle
- startovní listina
délka trati 4.00 km, převýšení 110 m, 16 kontrol tištěno 21.08.2019 21:22
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
54 8656693 Vare Ilvi EST C 9 = 10:39:00 neregistro