Kategorie M21
20.08.2019 WDOC - long
- startovní listina
délka trati 9.70 km, převýšení 395 m, 17 kontrol tištěno 19.08.2019 20:43
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
1 8109419 Altykhan Aidar KAZ C 1 = 10:31:00 neregistro
2 8109412 Darzins Rihards SWE C 4 = 10:34:00 neregistro
3 8109409 Pastrnek Pavel CZE C 7 = 10:37:00 neregistro
4 8109394 Grinin Vladimir RUS C 10 = 10:40:00 neregistro
5 8109416 Tumaitis Donatas LTH C 13 = 10:43:00 neregistro
6 8109383 Eren Emrah TUR C 16 = 10:46:00 neregistro
7 8109414 Boros Imre HUN C 19 = 10:49:00 neregistro
8 8109401 Levin Dmytro UKR C 22 = 10:52:00 neregistro
9 8109380 Nowak Rafal POL C 25 = 10:55:00 neregistro
10 8109384 Bednarik Marek CZE C 28 = 10:58:00 neregistro
11 8109377 Jabr Daniele ITA C 31 = 11:01:00 neregistro
12 8109417 Aydogdu Yusuf Emre TUR C 34 = 11:04:00 neregistro
13 8109387 Shagirov Dauletbek KAZ C 37 = 11:07:00 neregistro
14 8109396 Melin Jesper SWE C 40 = 11:10:00 neregistro
15 8109423 Smirnov Nikita RUS C 43 = 11:13:00 neregistro
16 8109376 Goepfert Thomas GER C 46 = 11:16:00 neregistro
17 8109397 Mihalyi Ferenc HUN C 49 = 11:19:00 neregistro
18 8109420 Plakhotnik Dmytro UKR C 52 = 11:22:00 neregistro
19 8109415 Bychkov Nikolay KAZ C 55 = 11:25:00 neregistro
20 8109407 Kayan Hakan TUR C 58 = 11:28:00 neregistro
21 8109390 Bojtor Szabolcs HUN C 61 = 11:31:00 neregistro
22 8109413 Volungevicius Mantas LTH C 64 = 11:34:00 neregistro
23 8109402 Semerad Jan CZE C 67 = 11:37:00 neregistro
24 8109399 Nikolaenko Ruslan UKR C 70 = 11:40:00 neregistro
25 8109389 Roskop Sergei GER C 73 = 11:43:00 neregistro
26 8109400 Asoian Nikita RUS C 76 = 11:46:00 neregistro
Kategorie M45
20.08.2019 WDOC - long
- startovní listina
délka trati 5.70 km, převýšení 280 m, 12 kontrol tištěno 19.08.2019 20:43
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
52 8109379 Lavryk Oleg UKR C 6 = 10:36:00 neregistro
53 8109375 Prochazka Josef CZE C 9 = 10:39:00 neregistro
54 8109381 Margolin Michael GER C 12 = 10:42:00 neregistro
Kategorie M55
20.08.2019 WDOC - long
- startovní listina
délka trati 5.70 km, převýšení 280 m, 12 kontrol tištěno 19.08.2019 20:43
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
55 8109405 Betlem Matti EST C 15 = 10:45:00 neregistro
Kategorie W21
20.08.2019 WDOC - long
- startovní listina
délka trati 6.50 km, převýšení 330 m, 14 kontrol tištěno 19.08.2019 20:43
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
31 8109386 Ayapbergenova Aigerim KAZ C 2 = 10:32:00 neregistro
32 8109372 Nowak Monika POL C 5 = 10:35:00 neregistro
33 8109427 Plakhotnik Viktoriia UKR C 8 = 10:38:00 neregistro
34 8109429 Dirziute Gedvile LTH C 11 = 10:41:00 neregistro
35 8109391 Konkova Tatiana RUS C 14 = 10:44:00 neregistro
36 8109398 Formankova Anna CZE C 17 = 10:47:00 neregistro
37 8109406 Eklund Petra SWE C 20 = 10:50:00 neregistro
38 8109392 Zhumagaliyeva Daniya KAZ C 23 = 10:53:00 neregistro
39 8109408 Melnyk Iana UKR C 26 = 10:56:00 neregistro
40 8109388 Pangracova Marie CZE C 29 = 10:59:00 neregistro
41 8109374 Atgalaine Adrija LTH C 32 = 11:02:00 neregistro
42 8109371 Novikova Mariia RUS C 35 = 11:05:00 neregistro
43 8109403 Abdinassym Aizhan KAZ C 38 = 11:08:00 neregistro
44 8109382 Haggdahl Josefin FIN C 41 = 11:11:00 neregistro
45 8109426 Fedosieiva Hanna UKR C 44 = 11:14:00 neregistro
46 8109418 Pangracova Anna CZE C 47 = 11:17:00 neregistro
47 8109385 Lukosiene Sandra LTH C 50 = 11:20:00 neregistro
48 8109395 Naidionova Antonina RUS C 53 = 11:23:00 neregistro
Kategorie W45
20.08.2019 WDOC - long
- startovní listina
délka trati 4.20 km, převýšení 210 m, 8 kontrol tištěno 19.08.2019 20:43
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
51 8656693 Vare Ilvi EST C 3 = 10:33:00 neregistro