Kategorie M18
29.07.2016 EDOC - Middle
- startovní listina
délka trati 4.60 km, převýšení 115 m, 17 kontrol tištěno 28.07.2016 22:14
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
41 7203140 Kamashev Daniil RUS C 1 = 10:01:00
42 7203194 Aydogdu Yusuf Emre TUR C 3 = 10:03:00
43 7206256 Sudrich Tomas CZE C 5 = 10:05:00
44 7202541 Atak Hanifi TUR C 7 = 10:07:00
45 7204277 Fedoseienko Volodymyr UKR C 9 = 10:09:00
46 7206501 Iniyatullin Ravil RUS C 11 = 10:11:00
47 7205006 Levin Dmytro UKR C 13 = 10:13:00
48 7203145 Polyakov Vasily RUS C 15 = 10:15:00
49 7206294 Vydyborets Yrii UKR C 17 = 10:17:00
50 7206425 Bibich Pavel RUS C 19 = 10:19:00
Kategorie M21
29.07.2016 EDOC - Middle
- startovní listina
délka trati 5.30 km, převýšení 135 m, 22 kontrol tištěno 28.07.2016 22:14
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
1 7203109 Ferrara Claudio ITA C 0 = 10:00:00
2 7204217 Kiziiov Sergii UKR C 2 = 10:02:00
3 7204236 Avsar Yusuf TUR C 4 = 10:04:00
4 7206409 Asoian Nikita RUS C 6 = 10:06:00
5 7204102 Bojtor Szabolcs HUN C 8 = 10:08:00
6 7204176 Vare Vaiko EST C 10 = 10:10:00
7 7201706 Semerad Jan CZE C 12 = 10:12:00
8 7203154 Mikhailiukou Mikhail BLR C 14 = 10:14:00
9 7206099 Lerose Luigi ITA C 16 = 10:16:00
10 7203019 Plakhotnik Dmitro UKR C 18 = 10:18:00
11 7203136 Kayan Hakan TUR C 20 = 10:20:00
12 7204380 Melin Jesper SWE C 22 = 10:22:00
13 7202158 Sadovnikov Ivan RUS C 24 = 10:24:00
14 7202089 Boros Imre HUN C 26 = 10:26:00
15 7255069 Volungevicius Mantas LTU C 28 = 10:28:00
16 7202176 Ryberg Vikkelsře Lars DEN C 30 = 10:30:00
17 7203174 Prochazka Josef CZE C 32 = 10:32:00
18 7206477 Bussi Mauro ITA C 34 = 10:34:00
19 7201725 Sankin Oleksandr UKR C 36 = 10:36:00
20 7202166 Kara Mehmet Ali TUR C 38 = 10:38:00
21 7204122 Novikov Pavel RUS C 40 = 10:40:00
22 7204261 Mihályi Ferenc HUN C 42 = 10:42:00
23 7204136 Kuzminskis Tomas LTU C 44 = 10:44:00
24 7204996 Eklund Henrik DEN C 46 = 10:46:00
25 7204304 Vondrous Jaroslav CZE C 48 = 10:48:00
Kategorie MM
29.07.2016 EDOC - Middle
- startovní listina
délka trati 4.60 km, převýšení 115 m, 17 kontrol tištěno 28.07.2016 22:14
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
81 7206251 Znamenshchikov Dmirtii RUS C 24 = 10:24:00
82 7206398 Della Maggiora Claudio ITA C 26 = 10:26:00
83 7204311 Ieger Andrii UKR C 28 = 10:28:00
84 7204192 Sebeli Istvan HUN C 30 = 10:30:00
85 7204157 Lavryk Oleg UKR C 32 = 10:32:00
86 7204392 Maffei Luigi ITA C 34 = 10:34:00
87 7203108 Kubaitis Arunas LTU C 36 = 10:36:00
88 7202145 Bindelli Gianni ITA C 38 = 10:38:00
Kategorie W18
29.07.2016 EDOC - Middle
- startovní listina
délka trati 3.30 km, převýšení 80 m, 14 kontrol tištěno 28.07.2016 22:14
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
71 7206197 Nikolskaya Varvara RUS C 0 = 10:00:00
72 7202081 Lianhuzova Alina UKR C 2 = 10:02:00
73 7203171 Sokolova Sofya RUS C 4 = 10:04:00
74 7206124 Formankova Anna CZE C 6 = 10:06:00
75 7206469 Gavrilova Daria RUS C 8 = 10:08:00
Kategorie W21
29.07.2016 EDOC - Middle
- startovní listina
délka trati 3.90 km, převýšení 85 m, 15 kontrol tištěno 28.07.2016 22:14
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
51 7204293 Androsovych Hanna UKR C 1 = 10:01:00
52 7204163 Lapikus Irina RUS C 3 = 10:03:00
53 7206198 Lukosiene Sandra LTU C 5 = 10:05:00
54 7203217 Grygarova Veronika CZE C 7 = 10:07:00
55 7206500 Lerose Stefania ITA C 9 = 10:09:00
56 7206460 Bida Tetiana UKR C 11 = 10:11:00
57 7202117 Orlegard Petra SWE C 13 = 10:13:00
58 7206252 Rosink Marina RUS C 15 = 10:15:00
59 7203028 Volungeviciene Judita LTU C 17 = 10:17:00
60 7203162 Hornova Lenka CZE C 19 = 10:19:00
61 7204160 Grigolli Brunella ITA C 21 = 10:21:00
62 7202986 Melnyk Iana UKR C 23 = 10:23:00
63 7201734 Makarova Mariia RUS C 25 = 10:25:00
64 7204375 Kaunelyte Rasa LTU C 27 = 10:27:00
65 7203005 Pangracova Marie CZE C 29 = 10:29:00
Kategorie WM
29.07.2016 EDOC - Middle
- startovní listina
délka trati 3.30 km, převýšení 80 m, 14 kontrol tištěno 28.07.2016 22:14
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
91 7204292 Hansen Anne Lise DEN C 14 = 10:14:00
92 7204177 Pierucci Isabella ITA C 16 = 10:16:00