Kategorie M18
27.07.2016 EDOC - Long
- startovní listina
délka trati 7.50 km, převýšení 460 m, 14 kontrol tištěno 25.07.2016 23:16
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
41 7206501 Iniyatullin Ravil RUS C 46 = 10:46:00
42 7206294 Vydyborets Yrii UKR C 49 = 10:49:00
43 7203140 Kamashev Daniil RUS C 52 = 10:52:00
44 7203194 Aydogdu Yusuf Emre TUR C 55 = 10:55:00
45 7204277 Fedoseienko Volodymyr UKR C 58 = 10:58:00
46 7206256 Sudrich Tomas CZE C 61 = 11:01:00
47 7205006 Levin Dmytro UKR C 64 = 11:04:00
48 7203145 Polyakov Vasily RUS C 67 = 11:07:00
49 7202541 Atak Hanifi TUR C 70 = 11:10:00
50 7206425 Bibich Pavel RUS C 73 = 11:13:00
Kategorie M21
27.07.2016 EDOC - Long
- startovní listina
délka trati 9.80 km, převýšení 615 m, 15 kontrol tištěno 25.07.2016 23:16
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
1 7204304 Vondrous Jaroslav CZE C 0 = 10:00:00
2 7204176 Vare Vaiko EST C 3 = 10:03:00
3 7204102 Bojtor Szabolcs HUN C 6 = 10:06:00
4 7203124 Smirnov Nikita RUS C 9 = 10:09:00
5 7204236 Av?ar Yusuf TUR C 12 = 10:12:00
6 7204286 Nikolaenko Ruslan UKR C 15 = 10:15:00
7 7206477 Bussi Mauro ITA C 18 = 10:18:00
8 7203174 Prochazka Josef CZE C 21 = 10:21:00
9 7202176 Ryberg Vikkelsře Lars DEN C 24 = 10:24:00
10 7255069 Volungevicius Mantas LTU C 27 = 10:27:00
11 7202089 Boros Imre HUN C 30 = 10:30:00
12 7204122 Novikov Pavel RUS C 33 = 10:33:00
13 7204380 Melin Jesper SWE C 36 = 10:36:00
14 7203136 Kayan Hakan TUR C 39 = 10:39:00
15 7201725 Sankin Oleksandr UKR C 42 = 10:42:00
16 7206099 Lerose Luigi ITA C 45 = 10:45:00
17 7203154 Mikhailiukou Mikhail BLR C 48 = 10:48:00
18 7206435 Hubacek Libor CZE C 51 = 10:51:00
19 7204996 Eklund Henrik DEN C 54 = 10:54:00
20 7204261 Mihályi Ferenc HUN C 57 = 10:57:00
21 7204136 Kuzminskis Tomas LTU C 60 = 11:00:00
22 7202525 Dinges Victor RUS C 63 = 11:03:00
23 7202166 Kara Mehmet Ali TUR C 66 = 11:06:00
24 7203019 Plakhotnik Dmitro UKR C 69 = 11:09:00
25 7203109 Ferrara Claudio ITA C 72 = 11:12:00
Kategorie MM
27.07.2016 EDOC - Long
- startovní listina
délka trati 5.30 km, převýšení 295 m, 10 kontrol tištěno 25.07.2016 23:16
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
81 7204157 Lavryk Oleg UKR C 20 = 10:20:00
82 7202145 Bindelli Gianni ITA C 23 = 10:23:00
83 7203108 Kubaitis Arunas LTU C 26 = 10:26:00
84 7204392 Maei Luigi ITA C 29 = 10:29:00
85 7204192 Sebeli Istvan HUN C 32 = 10:32:00
86 7206398 Della Maggiora Claudio ITA C 35 = 10:35:00
87 7204311 Ieger Andrii UKR C 38 = 10:38:00
88 7206251 Znamenshchikov Dmirtii RUS C 41 = 10:41:00
Kategorie W18
27.07.2016 EDOC - Long
- startovní listina
délka trati 5.30 km, převýšení 295 m, 10 kontrol tištěno 25.07.2016 23:16
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
71 7206469 Gavrilova Daria RUS C 2 = 10:02:00
72 7206124 Formankova Anna CZE C 5 = 10:05:00
73 7206197 Nikolskaya Varvara RUS C 8 = 10:08:00
74 7202081 Lianhuzova Alina UKR C 11 = 10:11:00
75 7203171 Sokolova Sofya RUS C 14 = 10:14:00
Kategorie W21
27.07.2016 EDOC - Long
- startovní listina
délka trati 7.50 km, převýšení 460 m, 14 kontrol tištěno 25.07.2016 23:16
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
51 ? Orlegard Petra SWE C 1 = 10:01:00
52 7206198 Lukosiene Sandra LTU C 4 = 10:04:00
53 7206421 Pangracova Anna CZE C 7 = 10:07:00
54 7206252 Rosink Marina RUS C 10 = 10:10:00
55 7204259 Chekhunova Maryna UKR C 13 = 10:13:00
56 7206500 Lerose Stefania ITA C 16 = 10:16:00
57 7203217 Grygarova Veronika CZE C 19 = 10:19:00
58 7204375 Kaunelyte Rasa LTU C 22 = 10:22:00
59 7202986 Melnyk Iana UKR C 25 = 10:25:00
60 7203162 Hornova Lenka CZE C 28 = 10:28:00
61 7201734 Makarova Mariia RUS C 31 = 10:31:00
62 7203015 Dirziute Gedvile LTU C 34 = 10:34:00
63 7201709 Naidionova Antonina RUS C 37 = 10:37:00
64 7206460 Bida Tetiana UKR C 40 = 10:40:00
Kategorie WM
27.07.2016 EDOC - Long
- startovní listina
délka trati 5.30 km, převýšení 295 m, 10 kontrol tištěno 25.07.2016 23:16
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
91 7204292 Hansen Anne Lise DEN C 47 = 10:47:00
92 7204177 Pierucci Isabella ITA C 50 = 10:50:00